| 10. dealer: E ALL |
♠ K105 ♥ A1083 ♦ A102 ♣ K96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ Q872 ♥ K62 ♦ KJ93 ♣ 54 |
♠ AJ93 ♥ QJ975 ♦ Q764 ♣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 64 ♥ 4 ♦ 85 ♣ AQJ108732 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 3NT | N | ♥Q | 10 | 630 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 3NT | N | ♥5 | 10 | 630 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 3NT | N | ♥Q | 10 | 630 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | |||||
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 5♣ | N | ♥Q | 10 | -100 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 3NT | N | ♥Q | 10 | 630 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 4♥ | E | ♣A | 10 | -620 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 5♣x | S | ♥2 | 10 | -200 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 3NT | N | ? | 10 | 630 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | |||||
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 3NT | N | ? | 10 | 630 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 5♣ | S | ♠7 | 11 | 600 |
| prosjek: | 380 | ||||||
![]() |
![]() |